Bibliowiki:Outubro 2007

Do Bibliowiki
Ir para: navegação, pesquisa

Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.

<< < > >>
Outubro
4 8 11 13 15 24 26 30 31
Obras 3208 3240 3277 3311 3368 3432 3469 3512 3532
Livros 1931 1966 1979 2010 2020 2036 2056 2080 2113
Ebooks 12 12 12 12 14 14 16 16 16
Livros de poesia 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Periódicos 41 41 41 42 42 42 42 43 44
Web 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Autores 1059 1073 1103 1116 1130 1150 1166 1195 1218
Tradutores 368 373 377 380 383 385 391 393 399
Artistas 78 81 81 82 82 83 84 84 85
Colecções 196 200 200 208 210 210 213 214 216
Editoras 150 150 154 159 159 159 161 162 165
Associações 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Obras de ficção
Romances 1072 1075 1085 1093 1099 1109 1124 1138 1146
Antologias 64 65 66 66 66 66 67 67 67
CCIs 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Colectâneas 155 157 157 161 164 166 168 168 168
Novelas 86 86 86 86 86 88 88 89 89
Noveletas 167 167 167 167 175 177 178 178 178
Contos 366 368 372 374 396 398 401 401 402
C. curtos 247 249 250 254 261 263 265 272 273
Vinhetas 200 202 208 212 212 218 219 225 229
Mini-contos 72 73 73 73 74 98 98 98 98
Ñ. quantif. 321 339 347 355 359 368 376 385 387
TC CCIs 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Livros-jogos 9 9 9 9 9 9 9 9 10
Séries 174 174 178 178 178 182 183 187 189
Extractos 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Obras de não-ficção
Ensaios 20 21 22 22 22 22 22 22 22
Artigos 70 70 70 74 76 76 76 77 78
Prefácios 30 30 30 30 31 32 32 33 33
Introduções 52 52 52 52 55 55 56 56 56
Posfácios 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Editoriais 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Entrevistas 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Biografias 10 10 11 11 11 11 12 12 12
Bibliografias 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Apêndices 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Outras obras
Teatro 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Poemas 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Periódicos
Revistas 19 19 19 19 19 19 19 20 20
Fanzines 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Jornais 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Suplementos 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Folhetos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Web
Websites 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Webzines 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Temas 35 36 36 36 42 44 47 47 47
Total
páginas
7805 7909 8001 8101 8200 8309 8402 8509 8605
Ferramentas pessoais
Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas