Bibliowiki:Abril 2008
(Diferença entre edições)
(Nova página: Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias. {| cellpadding=...) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| cellpadding="1" style="float: right; border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | {| cellpadding="1" style="float: right; border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' | + | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Março 2008|<]]''' || '''>''' '''>>''' |
|- | |- | ||
| | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=2 | '''[[Bibliowiki:Abril 2008|Abril]]''' | | | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=2 | '''[[Bibliowiki:Abril 2008|Abril]]''' | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
! || 4 || 28 | ! || 4 || 28 | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''Obras''' | + | | style="background: #eef" | '''Obras''' || style="background: #6fc" | 4716 || 4762 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros|Livros]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros|Livros]]''' || 2896 || style="background: #6fc" | 2922 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros electrónicos|Ebooks]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros electrónicos|Ebooks]]''' || 25 || 25 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros de poesia|Livros de poesia]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros de poesia|Livros de poesia]]''' || 4 || 4 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''Periódicos''' | + | | style="background: #eef" | '''Periódicos''' || 52 || 52 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''Web''' | + | | style="background: #eef" | '''Web''' || 14 || 14 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Autores por nome próprio|Autores]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Autores por nome próprio|Autores]]''' || 1521 || 1526 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Tradutores por nome próprio|Tradutores]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Tradutores por nome próprio|Tradutores]]''' || 514 || 518 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Artistas por nome próprio|Artistas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Artistas por nome próprio|Artistas]]''' || 109 || 110 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colecções|Colecções]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colecções|Colecções]]''' || 296 || style="background: #6fc" | 303 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Editoras|Editoras]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Editoras|Editoras]]''' || 219 || 220 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Associações|Associações]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Associações|Associações]]''' || 6 || 6 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | Obras de ficção |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Romances|Romances]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Romances|Romances]]''' || 1450 || 1455 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Antologias|Antologias]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Antologias|Antologias]]''' || 73 || 73 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colecções de contos interligados|CCIs]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colecções de contos interligados|CCIs]]''' || 19 || 19 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colectâneas|Colectâneas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Colectâneas|Colectâneas]]''' || 217 || 218 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Novelas|Novelas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Novelas|Novelas]]''' || 137 || 137 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Noveletas|Noveletas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Noveletas|Noveletas]]''' || 289 || 289 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Contos|Contos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Contos|Contos]]''' || style="background: #6fc" | 606 || 611 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Contos curtos|C. curtos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Contos curtos|C. curtos]]''' || 427 || 433 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Vinhetas|Vinhetas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Vinhetas|Vinhetas]]''' || 309 || 315 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Mini-contos|Mini-contos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Mini-contos|Mini-contos]]''' || 109 || 110 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Ficção curta não quantificada|Ñ. quantif.]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Ficção curta não quantificada|Ñ. quantif.]]''' || 396 || 398 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Não-ficção ficcionada|Ñ-ficção ficcionada]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Não-ficção ficcionada|Ñ-ficção ficcionada]]''' || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Textos de continuidade de colecção de contos interligados|TC CCIs]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Textos de continuidade de colecção de contos interligados|TC CCIs]]''' || 8 || 8 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros-jogos|Livros-jogos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Livros-jogos|Livros-jogos]]''' || 10 || 10 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Séries|Séries]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Séries|Séries]]''' || 258 || 258 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Extractos|Extractos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Extractos|Extractos]]''' || 20 || 20 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | Obras de não-ficção |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Ensaios|Ensaios]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Ensaios|Ensaios]]''' || 32 || 34 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Artigos|Artigos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Artigos|Artigos]]''' || 128 || 141 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Prefácios|Prefácios]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Prefácios|Prefácios]]''' || 48 || 49 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Introduções|Introduções]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Introduções|Introduções]]''' || 75 || 77 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Posfácios|Posfácios]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Posfácios|Posfácios]]''' || 10 || 10 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Editoriais|Editoriais]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Editoriais|Editoriais]]''' || 22 || 23 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Entrevistas|Entrevistas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Entrevistas|Entrevistas]]''' || 13 || 14 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Biografias|Biografias]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Biografias|Biografias]]''' || 14 || 14 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Bibliografias|Bibliografias]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Bibliografias|Bibliografias]]''' || 4 || 4 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Apêndices|Apêndices]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Apêndices|Apêndices]]''' || 19 || 19 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | Outras obras |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Teatro|Teatro]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Teatro|Teatro]]''' || 3 || 3 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Poemas|Poemas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Poemas|Poemas]]''' || 19 || 19 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | Periódicos |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Revistas|Revistas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Revistas|Revistas]]''' || 26 || 26 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Fanzines|Fanzines]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Fanzines|Fanzines]]''' || 13 || 13 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Jornais|Jornais]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Jornais|Jornais]]''' || 7 || 7 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Suplementos|Suplementos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Suplementos|Suplementos]]''' || 5 || 5 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Folhetos|Folhetos]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Folhetos|Folhetos]]''' || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | Web |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Websites|Websites]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Websites|Websites]]''' || 6 || 6 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Webzines|Webzines]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Webzines|Webzines]]''' || 8 || 8 |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=3 | |
|- | |- | ||
− | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Temas|Temas]]''' | + | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Temas|Temas]]''' || 134 || 141 |
|- style="background: #eee" | |- style="background: #eee" | ||
− | | | '''Total<br />páginas''' | + | | | '''Total<br />páginas''' || 11401 || 11501 |
|} | |} | ||
[[categoria:arquivos das estatísticas]] | [[categoria:arquivos das estatísticas]] |
Revisão das 16h18min de 1 de Maio de 2008
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
<< < | > >> | |
Abril | ||
4 | 28 | |
---|---|---|
Obras | 4716 | 4762 |
Livros | 2896 | 2922 |
Ebooks | 25 | 25 |
Livros de poesia | 4 | 4 |
Periódicos | 52 | 52 |
Web | 14 | 14 |
Autores | 1521 | 1526 |
Tradutores | 514 | 518 |
Artistas | 109 | 110 |
Colecções | 296 | 303 |
Editoras | 219 | 220 |
Associações | 6 | 6 |
Obras de ficção | ||
Romances | 1450 | 1455 |
Antologias | 73 | 73 |
CCIs | 19 | 19 |
Colectâneas | 217 | 218 |
Novelas | 137 | 137 |
Noveletas | 289 | 289 |
Contos | 606 | 611 |
C. curtos | 427 | 433 |
Vinhetas | 309 | 315 |
Mini-contos | 109 | 110 |
Ñ. quantif. | 396 | 398 |
Ñ-ficção ficcionada | 1 | 1 |
TC CCIs | 8 | 8 |
Livros-jogos | 10 | 10 |
Séries | 258 | 258 |
Extractos | 20 | 20 |
Obras de não-ficção | ||
Ensaios | 32 | 34 |
Artigos | 128 | 141 |
Prefácios | 48 | 49 |
Introduções | 75 | 77 |
Posfácios | 10 | 10 |
Editoriais | 22 | 23 |
Entrevistas | 13 | 14 |
Biografias | 14 | 14 |
Bibliografias | 4 | 4 |
Apêndices | 19 | 19 |
Outras obras | ||
Teatro | 3 | 3 |
Poemas | 19 | 19 |
Periódicos | ||
Revistas | 26 | 26 |
Fanzines | 13 | 13 |
Jornais | 7 | 7 |
Suplementos | 5 | 5 |
Folhetos | 1 | 1 |
Web | ||
Websites | 6 | 6 |
Webzines | 8 | 8 |
Temas | 134 | 141 |
Total páginas |
11401 | 11501 |