Bibliowiki:Fevereiro 2016
Do Bibliowiki
(Diferença entre edições)
(Criou nova página com 'Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é atualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias. {|...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | {| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Janeiro 2016|<]]''' '''>''' ''' | + | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Janeiro 2016|<]]''' '''[[Bibliowiki:Março 2016|>]]''' '''{{ultimomes}}''' |
|- | |- | ||
| | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2016|fev]]''' | | | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2016|fev]]''' |
Edição atual desde as 14h32min de 1 de Maio de 2016
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é atualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
<< < > >> | ||||||||||||||||||||
fev | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 13681 | |||||||||||||||||||
Livros | 9023 | |||||||||||||||||||
Ebooks | 97 | |||||||||||||||||||
Livros de poesia | 29 | |||||||||||||||||||
Obras em volumes | 137 | |||||||||||||||||||
Periódicos | 138 | |||||||||||||||||||
Web | 52 | |||||||||||||||||||
Autores | 3909 | |||||||||||||||||||
Tradutores | 1359 | |||||||||||||||||||
Artistas | 520 | |||||||||||||||||||
Colecções | 898 | |||||||||||||||||||
Editoras | 827 | |||||||||||||||||||
Associações | 19 | |||||||||||||||||||
Obras de ficção | ||||||||||||||||||||
Romances | 2786 | |||||||||||||||||||
Antologias | 281 | |||||||||||||||||||
Livros duplos | 27 | |||||||||||||||||||
CCIs | 46 | |||||||||||||||||||
Coletâneas | 665 | |||||||||||||||||||
Novelas | 693 | |||||||||||||||||||
Noveletas | 809 | |||||||||||||||||||
Contos | 1625 | |||||||||||||||||||
C. curtos | 1493 | |||||||||||||||||||
Vinhetas | 704 | |||||||||||||||||||
Minicontos | 176 | |||||||||||||||||||
Ñ. quantif. | 1250 | |||||||||||||||||||
Ñ-ficção ficcionada | 6 | |||||||||||||||||||
TC CCIs | 27 | |||||||||||||||||||
Livros-jogos | 36 | |||||||||||||||||||
Séries | 782 | |||||||||||||||||||
Extractos | 31 | |||||||||||||||||||
Obras de não-ficção | ||||||||||||||||||||
Ensaios | 169 | |||||||||||||||||||
Artigos | 732 | |||||||||||||||||||
Prefácios | 231 | |||||||||||||||||||
Introduções | 422 | |||||||||||||||||||
Posfácios | 49 | |||||||||||||||||||
Editoriais | 135 | |||||||||||||||||||
Entrevistas | 71 | |||||||||||||||||||
Biografias | 65 | |||||||||||||||||||
Bibliografias | 43 | |||||||||||||||||||
Apêndices | 223 | |||||||||||||||||||
Outras obras | ||||||||||||||||||||
Teatro | 19 | |||||||||||||||||||
Poemas | 85 | |||||||||||||||||||
Periódicos | ||||||||||||||||||||
Revistas | 71 | |||||||||||||||||||
Fanzines | 38 | |||||||||||||||||||
Jornais | 17 | |||||||||||||||||||
Suplementos | 11 | |||||||||||||||||||
Folhetos | 1 | |||||||||||||||||||
Web | ||||||||||||||||||||
Websites | 39 | |||||||||||||||||||
Webzines | 13 | |||||||||||||||||||
Temas | 439 | |||||||||||||||||||
Total páginas |
33931 | |||||||||||||||||||
Totais auxiliares | ||||||||||||||||||||
Ficção curta | 6750 | |||||||||||||||||||
Ficção | 11437 | |||||||||||||||||||
Não-ficção | 2140 | |||||||||||||||||||
Outras obras | 104 |